<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sony Setiawan's Obsession</title>
	<link>http://blogs.tiza-solution.com</link>
	<description>Business Intelligence, Knowledge Management, IT Solution</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2008 16:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Sekilas mengenai teknologi Community Server 2008</title>
		<description><![CDATA[Saya pertama kali mengenal community server sejak versi 2.0 sekitar tahun 2006, dan implementasi awal nya ada di http://miimlc.metrodata.co.id/forum . Sejak itu versi-nya menjadi versi 2007 dan yang terupdate ada versi 2008 bahkan sudah keluar SP1-nya. Sesuai dengan nama depannya community , yang berarti untuk komunitas software ini mempunyai keunggulan dalam menangani hampir seluruh kegiatan [...]]]></description>
		<link>http://blogs.tiza-solution.com/2008/08/13/sekilas-mengenai-teknologi-community-server-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Antara Training dan Project</title>
		<description><![CDATA[Pada dasarnya antara training IT dengan project IT selalu ada korelasi-nya. Project tanpa ada training untuk personel-personel-nya pasti tidak akan optimal. Dan dengan training bisa muncul project-project baru. Kedua-dua-nya menjadi kekuatan yang saling melengkapi. 
Tapi ada satu hal yang membuat saya harus berdiri di tengah-tengahnya, yaitu portfolio. Seorang trainer akan laku kalau dia mempunyai pengalaman [...]]]></description>
		<link>http://blogs.tiza-solution.com/2008/07/03/antara-training-dan-project/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Windows Movie Maker dan Microsoft Office Groove 2007 Event di FKI 2008.</title>
		<description><![CDATA[Sabtu 14 juni 2008 kemarin, MUGI mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk melakukan unjuk gigi ke depan publik yaitu dengan berpartisipasi di dalam workshop yang diselenggarakan oleh majalah Chip.co.id dan Microsoft Indonesia. Di dalam kesempatan itu selama 2 jam saya dan oke hendradhy (wakil ketua MUGI) memberikan presentasi dan workshop tentang 2 teknologi Microsoft Office [...]]]></description>
		<link>http://blogs.tiza-solution.com/2008/06/19/windows-movie-maker-dan-microsoft-office-groove-2007-event-di-fki-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mugi (Microsoft User Group Indonesia)</title>
		<description><![CDATA[Sebenarnya awal masuk-nya saya ke MUGI ini adalah perkenalan-perkenalan sesama trainer Microsoft. Entah itu di tempat kerja saya yang lama (MII) atau sebelum-sebelumnya. Entah kenapa saya tertarik dengan MUGI mungkin karena persamaan kepentingan untuk bermain di teknologi Microsoft. Di awal-nya saya kurang banyak berkiprah banyak di percaturan &#8216;politik&#8217; mugi hingga di ajak oleh rekan-rekan yang [...]]]></description>
		<link>http://blogs.tiza-solution.com/2008/05/04/mugi-microsoft-user-group-indonesia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ekspor user dari Access Ke SQL 2005</title>
		<description><![CDATA[Microsoft Access mempunyai sebuah input mask yang sudah system defined namanya password dimana input mask ini bisa di isi menjadi sebuah nilai yang dapat dipergunakan untuk menyimpan data secara tersembunyi, seolah-olah di enkripsi. Sehingga dengan feature ini bisa dibuat sebuah tabel berisi data username dan password dari sebuah organisasi dengan tujuan untuk menyimpan siapa user [...]]]></description>
		<link>http://blogs.tiza-solution.com/2008/05/02/ekspor-user-dari-access-ke-sql-2005/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tutorial Penerapan Slowly Changing Dimension (Part 2)</title>
		<description><![CDATA[Di Bagian pertama tulisan ini pada artikel sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial kenapa perlu adanya Slowly Changing Dimension (SCD) dan sebuah sampel kegiatan kenapa perlu adanya SCD. Sekarang tahapan berikut-nya adalah bagaimana mewujudkan SCD dalam bentuk yang sebenarnya ketika proses ETL (Ektrak Transform and Loading) dengan menggunakan teknologi SQL 2005. Sebelumnya kita lanjutkan lakukan perintah [...]]]></description>
		<link>http://blogs.tiza-solution.com/2008/02/11/tutorial-penerapan-slowly-changing-dimension-part-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tutorial Penerapan Slowly Changing Dimension di SQL 2005 (Part 1)</title>
		<description><![CDATA[Menyambung tulisan sebelumnya tentang penggunaan Slowly Changing Dimension (SCD), saat ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang penerapan SCD di SQL 2005. Dalam hal ini saya akan menggunakan Database AdventureWorks dan AdventureWorksDW yang terdapat dalam sample-nya SQL 2005. Seperti kita ketahui 2 database tadi menunjukan 2 proses dalam tahapan pengembangan BI Solution, yaitu bermula dari [...]]]></description>
		<link>http://blogs.tiza-solution.com/2008/02/06/tutorial-penerapan-slowly-changing-dimension-di-sql-2005-part-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Penggunaan Slowly Changing Dimension</title>
		<description><![CDATA[Data-data history merupakan sebuah asset yang sangat berharga dalam sebuah organisasi. Akan tetapi tidak semua data history itu berguna. Sebagai ilustrasi ketika terjadi perpindahan pegawai atau sales dari organisasi kerja antar departemen yang berbeda atau antar cabang, tentunya kita tidak ingin semua data transaksi-nya hilang begitu saja. Kita tentunya tahu dalam pembuatan sebuah star schema [...]]]></description>
		<link>http://blogs.tiza-solution.com/2008/02/02/penggunaan-slowly-changing-dimension/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Penerapan Knowledge management di Organisasi kerja pemerintahan</title>
		<description><![CDATA[Organisasi kerja pemerintahan disini termasuk Departemen, kementrian dan juga pemerintahan daerah. Pertama pada saat mendengar organisasi pemerintahan mungkin timbul pertanyaan apakah memungkinkan penerapan knowledge management di lingkungan kerja yang sarat dengan isu budaya kerja santai dan mempunyai kecenderungan ABS (asal bapak senang). Tentunya jawaban-nya beragam dan sangat tergantung pada unsur leadership di organisasi tersebut. Mengapa [...]]]></description>
		<link>http://blogs.tiza-solution.com/2008/01/12/penerapan-knowledge-management-di-organisasi-kerja-pemerintahan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Membuat Desain Datawarehouse dengan MS SQL 2005</title>
		<description><![CDATA[Beberapa praktisi di bidang teknologi Business Intelligence mengutarakan sebuah fakta bahwa hampir 80% kesalahan fatal dari pengembangan sebuah proyek BI / datawarehouse adalah kesalahan assessment kebutuhan dan desain dari star schema. Star schema sendiri merupakan sebuah desain standard di teori datawarehouse untuk membuat sebuah database siap dijadikan menjadi Cube atau bentuk MultiDimensional Database. Beberapa kaidah [...]]]></description>
		<link>http://blogs.tiza-solution.com/2007/12/23/membuat-desain-datawarehouse-dengan-ms-sql-2005/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
